yd12399云顶集团・(中国)有限公司

当前位置: 网站yd12399云顶集团 >> 历年分数查询 >> 正文

2023年高职专业录取投档成绩

发布者: [发表时间]:2024-05-21 [来源]: [浏览次数]:
专业序号 专业 贵州省 重庆市 广西 云南省 四川省 海南省 浙江省
理工最高分 理工最低分 文史最高分 文史最低分 综合最高分 综合最低分 理工最高分 理工最低分 文史最高分 文史最低分 理工最高分 理工最低分 文史最高分 文史最低分 理工最高分 理工最低分 文史最高分 文史最低分 综合最高分 综合最低分 综合最高分 综合最低分
1 临床医学 390 353 396 382 337 333 404 386 388 381 469 461 492 487
2 医学影像技术 397 348 398 389 334 331 398 386 387 376 488 458 481 471
3 医学检验技术 376 347 392 381 334 330 378 326 381 376 463 459 479 471
4 中药学 377 347 381 375
5 护理 403 347 504 448 408 382 337 335 399 393 401 330 431 399 380 376 414 409 501 456 513 472
6 助产 359 347 468 448 378 378 333 332 391 386 312 312 418 340 407 407
7 大数据与会计 382 341 473 441
8 现代物流管理 352 341 455 433
9 电子商务 366 341 476 433
10 行政管理 379 341 480 441
11 计算机应用技术 381 342 459 434
12 计算机网络技术 376 347 463 434
13 软件技术 352 344 474 433
14 数字媒体技术 385 347 475 440
15 数控技术 355 341 499 435
16 新能源汽车检测与维修技术 371 343 476 433
17 机电一体化技术 364 346 463 433
18 旅游管理 359 341 458 433
19 导游 361 341 455 433
20 酒店管理与数字化运营 375 341 449 433
21 烹饪工艺与营养 361 341 460 433
22 畜牧兽医 381 342 463 437
23 动物医学 400 353 469 449
24 园艺技术 361 341 451 433
25 茶艺与茶文化 377 341 459 433
26 学前教育 366 347 472 452

Baidu
sogou